Kuģu pirkšana
Vārds | Kategorija | Būvēšanas gads | DWT | Cena |
---|---|---|---|---|
barge | Liellaiva | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | RORO kuģis | 2000...2024 | ||
Pasažieru kuģis | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Pasažieru kuģis | |||
Barge | Pontons | |||
RORO kuģis | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | Bunkurēšanas kuģis |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | RoPax kuģis | |||
Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | ||||
Metāllūžņi | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | Tvertne pārtikas produktiem | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | Tvertne pārtikas produktiem | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
Pasažieru kuģis | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
Kruīza kuģis | ||||
Konteineru kuģis | ||||
فنزويلا | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
Ledlauzis | ||||
ليبيا. طرابلس | Zvejas kuģis | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Liellaiva |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | Citi | 1900...2024 | ...$10,000,000 |
Kopā atrasts: 389