Kuģi, kas tiek meklēti
| Nosaukums | Kategorija | Uzcelšanas gads | DWT (dēdveita tonnāža) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Small Feeder Max. 100m LOA | Konteinerkuģis | 2016...2026 | ||
| Ro-Ro ship wanted | Ro-Ro kuģis | |||
| يطاليا | Ro-Ro kuģis | |||
| RoPax ferry wanted | RoPax kuģis, Panama | |||
| Ro-Ro ship wanted | Ro-Ro kuģis | 2000... | ||
| Oil/Chemical tanker wanted | Naftas / Ķīmisko vielu tankkuģis | 2010...2015 | ||
| LPG tanker dwt 23000 | Šķidrā naftas gāzes (LPG) pārvadātājs | 1990...2000 |
23000...24000
|
|
| Supply ship wanted | Apgādes kuģis | 2000... |
200...
|
...$2,500,000 |
| Tugboat wanted | Vilcējs | ...$1,500,000 | ||
| Barge on Dnipro River | Bārža |
2500...
|
||
| Container Vessel Wanted | Konteinerkuģis | 2005...2010 |
27000...36000
|
|
| Ocean liner Lebedov Andrei | Okeāna līnijkuģis | €50,000...€120,000 | ||
| Vessels for Recycling | General Cargo/Multi-purpose | 1950...2026 |
3000...
|
|
| Tugboat wanted | Vilcējs | |||
| Vessels for Scrap | Metālloms | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Barge DM | Bārža | |||
| Куплю Буксир | Vilcējs | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | Sauso kravu kuģis | |||
| Vessels for Demolition | Metālloms | ...2000 | ||
| Drillship wanted | Urbšanas kuģis |
Atrasts kopā: 23