Kuģu pirkšana
| Vārds | Kategorija | Būvēšanas gads | DWT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | Zvejas kuģis | |||
| شناورLPG | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Beramkravu kuģis | |||
| Justin Brokensha | Peldošā piestātne | |||
| Restorāna kuģis | ||||
| Öltanker | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO vienība | 1990... | ||
| السعوديه | Beramkravu kuģis | 2015...2050 | ||
| Zvejas kuģis | 2012... | |||
| Zveja un zivju apstrāde (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Beramkravu kuģis | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Beramkravu kuģis | |||
| Zvejas kuģis | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Zveja un zivju apstrāde (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Beramkravu kuģis | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Beramkravu kuģis | |||
| Daudzfunkcionāls | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Liellaiva | |||
| andrei | Konteineru kuģis | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | Tankkuģi |
Kopā atrasts: 634