Kuģu pirkšana
Vārds | Kategorija | Būvēšanas gads | DWT | Cena |
---|---|---|---|---|
Metāllūžņi | ||||
Nosēšanās kuģis, tvertne | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | Kruīza kuģis | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Darba laivas |
12000...15000
|
||
Χύδην | Konteineru kuģis | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | 2002...2005 | ||
SDG pārvadātājs | ||||
حسب طلب المشتري | SDG pārvadātājs | |||
Celtņa kuģis | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | SDG pārvadātājs | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | Velkonis | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | Citi | 2013... | ||
Beramkravu kuģis | ||||
Beramkravu kuģis | ||||
покупка буксир | Velkonis | |||
Yemen Aden City | Nosēšanās kuģis, tvertne | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | Konteineru kuģis | |||
Kruīza kuģis | ||||
الدوحة قطر | Pasažieru kuģis | 2020...2022 |
Kopā atrasts: 389