Kuģu pirkšana
| Vārds | Kategorija | Būvēšanas gads | DWT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | SDG pārvadātājs | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Beramkravu kuģis | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Beramkravu kuģis | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Metāllūžņi | 1990...2000 | ||
| Piegādes kuģis | ||||
| multicat | Liellaiva | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Prāmju kuģis | ||||
| Oil Tanker | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | |||
| Oil Tanker | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | 2010... | ||
| Tankkuģi | 2000... | |||
| Director Gerente | Refrižeratorkuģis | 2021...2021 | ||
| RORO kuģis | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Citi | |||
| Beramkravu kuģis | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Konkurss | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | RoPax kuģis | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Tirdzniecības zemūdene | ||||
| اليمن عدن | Lopu pārvadātājs | $2,000...$60,000 | ||
| RORO kuģis | 2000...2020 |
12...
|
||
| RORO kuģis | 2000...2020 |
Kopā atrasts: 601