Kuģu pirkšana
| Vārds | Kategorija | Būvēšanas gads | DWT | Cena |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Velkonis | |||
| Sauskravas kuģis | ||||
| Bunkurēšanas kuģis | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | |||
| Prāmju kuģis | ||||
| work boat with cran | Darba laivas | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO kuģis | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Beramkravu kuģis | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Beramkravu kuģis | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | SDG pārvadātājs | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Naftas tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Konteineru kuģis | 2006...2025 | ||
| Beramkravu kuģis | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Metāllūžņi | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Citi | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Kruīza kuģis | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Velkonis | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Velkonis | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Cementa nesējs | 2021...2023 | ||
| RORO kuģis | €500,000...€50,000,000 |
Kopā atrasts: 601