Kuģi, kas tiek meklēti
| Nosaukums | Kategorija | Uzcelšanas gads | DWT (dēdveita tonnāža) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| multicat | Bārža | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Looking to Buy a Ferry vessel | Prāmja kuģis | |||
| Oil Tanker | Naftas / Ķīmisko vielu tankkuģis | |||
| Oil Tanker | Naftas / Ķīmisko vielu tankkuģis | 2010... | ||
| Looking to Buy a Tankers | Tankeri | 2000... | ||
| Director Gerente | Reefer kuģis | 2021...2021 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Ro-Ro kuģis | 1980...2023 | ||
| Small Feeder Ship | Cits | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Beramkravu pārvadātājs | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| Egor | Iepirkums | 2015... | ||
| Ferry for Caribbean Routes | RoPax kuģis | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Looking to Buy a Merchant submarine | Zemūdens kravas kuģis | |||
| Yemen, Aden | Lopkopības kuģis | $2,000...$60,000 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Ro-Ro kuģis | 2000...2020 |
12...
|
|
| Looking to Buy a RORO ship | Ro-Ro kuģis | 2000...2020 | ||
| Cabotage maritime | Konteinerkuģis | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| CM1097 CPP MR1 TANKER 37400 DWT/2000 KOREAN BLT FOR SALE | Naftas / Ķīmisko vielu tankkuģis | 2000... |
37400...45
|
|
| Looking to Buy a Vessel | Beramkravu pārvadātājs | |||
| Looking to Buy a Dry cargo ship | Sauso kravu kuģis | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
| Looking to Buy a LNG carrier | Šķidrinātās dabasgāzes (ŠDG) pārvadājumu kuģis |
Atrasts kopā: 718